Informationen zum Spieler: Unterschied zwischen den Versionen
(Link zur englischen Seite) |
K (→Aktivitäten-Tab) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Klickt man auf einen Spielernamen, erscheint eine Seite mit allen Informationen über diesen Spieler. | Klickt man auf einen Spielernamen, erscheint eine Seite mit allen Informationen über diesen Spieler. | ||
− | |||
+ | === Details-Tab === | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Spielerinformationen1.png]] |
+ | |||
+ | Es wird zunächst der Spielername genannt. Mit dem Zahnrädchen kann man als Benutzer mit Diplomat-[[Benutzerverwaltung|Rechten]] dem Spieler einen Status (Krieg, Verbündet, etc.) zuweisen. Darunter wird die aktuelle Allianz genannt. Danach werden die Plätze in den Statistiken sowie die Punkte des Spielers in der jeweiligen Statistik dargestellt. Darunter werden alle Planeten und Monde des Spielers mit Spionageberichten angezeigt, sofern diese vorhanden sind. Wenn ein Spionagebericht vorhanden ist, so werden die Koordinaten fett gedruckt, und man kann per Mouseover den Spionagebericht einsehen. Die Phalanxbereiche werden mit Hilfe der Spionageberichte errechnet und angezeigt. Unter "bekannte Allianzzugehörigkeiten" kann man sehen, in welchen Allianzen der Spieler bereits war. | ||
+ | |||
+ | === Ressourcen-Tab === | ||
+ | Hier wird aufgelistet, wie viele Ressourcen der Spieler pro Stunde, Tag, Woche und Monat produziert. Um dies anzeigen zu können, sind Spionageberichte mit Gebäudestufen notwendig. | ||
+ | |||
+ | === Flotten-Tab === | ||
+ | Wenn man auf diesen Tab klickt, gelangt man zu einer Seite, auf der die Anzahl der bekannten Schiffe des Spielers angezeigt werden. Nur in Spionageberichten enthaltene Schiffe werden gezählt. | ||
+ | |||
+ | === Forschungs-Tab === | ||
+ | Hier werden die Forschungsstufen des Spielers angezeigt. Dafür ist mindestens ein Spionagereport nötig, der auch die Forschungen enthält. | ||
+ | |||
+ | === Planeten-Tab === | ||
+ | Auf dem Planeten-Tab wird ähnlich wie bei der Imperiumsansicht des Ogame-Commanders eine Liste aller Planeten ausgegeben, auf der die einzelnen vorhandenen Ressourcen, die einzelnen Gebäudestufen sowie alle Verteidigungsanlagen aufgelistet sind, sofern diese bereits durch Spionagereports erfasst wurden. | ||
+ | |||
+ | === Monde-Tab === | ||
+ | Der Monde-Tab gibt die gleichen Angaben aus wie der Planeten-Tab, nur eben für die Monde des Spielers. | ||
+ | |||
+ | === Aktivitäten-Tab=== | ||
+ | Hier werden Informationen zu den Onlinezeiten des Spielers grafisch dargestellt. Dabei ist es möglich, diese nach verschiedensten Aspekten zu filtern. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Spielerinformationen2.png]] | ||
[[en:Playerinformation]] | [[en:Playerinformation]] | ||
+ | [[es:Información Jugador]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2011, 16:40 Uhr
Klickt man auf einen Spielernamen, erscheint eine Seite mit allen Informationen über diesen Spieler.
Inhaltsverzeichnis
Details-Tab
Es wird zunächst der Spielername genannt. Mit dem Zahnrädchen kann man als Benutzer mit Diplomat-Rechten dem Spieler einen Status (Krieg, Verbündet, etc.) zuweisen. Darunter wird die aktuelle Allianz genannt. Danach werden die Plätze in den Statistiken sowie die Punkte des Spielers in der jeweiligen Statistik dargestellt. Darunter werden alle Planeten und Monde des Spielers mit Spionageberichten angezeigt, sofern diese vorhanden sind. Wenn ein Spionagebericht vorhanden ist, so werden die Koordinaten fett gedruckt, und man kann per Mouseover den Spionagebericht einsehen. Die Phalanxbereiche werden mit Hilfe der Spionageberichte errechnet und angezeigt. Unter "bekannte Allianzzugehörigkeiten" kann man sehen, in welchen Allianzen der Spieler bereits war.
Ressourcen-Tab
Hier wird aufgelistet, wie viele Ressourcen der Spieler pro Stunde, Tag, Woche und Monat produziert. Um dies anzeigen zu können, sind Spionageberichte mit Gebäudestufen notwendig.
Flotten-Tab
Wenn man auf diesen Tab klickt, gelangt man zu einer Seite, auf der die Anzahl der bekannten Schiffe des Spielers angezeigt werden. Nur in Spionageberichten enthaltene Schiffe werden gezählt.
Forschungs-Tab
Hier werden die Forschungsstufen des Spielers angezeigt. Dafür ist mindestens ein Spionagereport nötig, der auch die Forschungen enthält.
Planeten-Tab
Auf dem Planeten-Tab wird ähnlich wie bei der Imperiumsansicht des Ogame-Commanders eine Liste aller Planeten ausgegeben, auf der die einzelnen vorhandenen Ressourcen, die einzelnen Gebäudestufen sowie alle Verteidigungsanlagen aufgelistet sind, sofern diese bereits durch Spionagereports erfasst wurden.
Monde-Tab
Der Monde-Tab gibt die gleichen Angaben aus wie der Planeten-Tab, nur eben für die Monde des Spielers.
Aktivitäten-Tab
Hier werden Informationen zu den Onlinezeiten des Spielers grafisch dargestellt. Dabei ist es möglich, diese nach verschiedensten Aspekten zu filtern.